Головна Абітурієнтам Списки абітурієнтів фармацевтичного факультету (заочна форма)
Рейтинг абітурієнтів фармацевтичного факультету (заочна форма)
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові Шифр особової справи Українська мова та література Історія України Математика Біологія Хімія Середній бал атестату Загальна сума балів Особливі умови вступу
1 Дедьо Мар'яна Богданівна фз26 191,5 0 179,5 183,5 0 190,5 745 102
2 Лопата Неля Володимирівна фз39 200 160 0 180 0 200 740 102
3 Забела Валентина Сергіївна фз22 181,5 174 0 178,5 0 188,6 722,6 102>123
4 Миколаєнко Анна Петрівна фз34 190 190 0 160 0 178,1 718,1 102
5 Лавровський Назар Юрійович фз32 164 184,5 0 186 0 174,3 708,8 102
6 Сеньчук Микола Ігорович фз72 167,5 173 0 181,5 0 177,2 699,2 102
7 Миколаєнко Альона Михайлівна фз3 180 180 0 160 0 178,1 698,1 102
8 Камінська Оксана Леонідівна фз29 179 169 0 0 163,5 184,8 696,3 102
9 Чернухо Валентина Михайлівна фз19 160 180 0 180 0 169,6 689,6 102
10 Бринза Марія Олександрівна фз13 163 149 0 192,5 0 183,8 688,3 102
11 Гурок Ольга Станіславівна фз53 168 167,5 0 164 0 188,6 688,1 102
12 Телятнікова Євгенія Ігорівна фз11 160 180 0 180 0 166,8 686,8 102
13 Філоненко Катерина Михайлівна фз77 174,5 167 0 0 159,5 183,8 684,8 102
14 Власенко Ігор Дмитрович фз70 164 174,5 0 168,5 0 176,2 683,2 102
15 Черненко Леся Валеріївна фз6 140 180 0 180 0 181,9 681,9 102
16 Поліщук Марина Сергіївна фз76 164,5 167,5 0 164 0 183,8 679,8 102
17 Шелест Максим Анатолійович фз25 166,5 0 175,5 0 166,5 165,8 674,3 102
18 Яцкова Ганна Юріївна фз51 180 160 0 0 160 174,3 674,3 102
19 Романішина Катерина Петрівна фз20 151,5 168,5 0 0 172 177,2 669,2 102
20 Матущак Ганна Сергіївна фз1 165,5 0 160,5 0 154,5 185,7 666,2 102
21 Даниленко Юлія Іванівна фз55 149 174,5 0 167 0 175,3 665,8 102
22 Новіцька Ірина Ігорівна фз4 139,5 161,5 0 164 0 199 664 102
23 Донець Анастасія Павлівна фз49 169 156 0 161 0 177,2 663,2 102
24 Михальченко Світлана Василівна фз59 155 159,5 0 173,5 0 172,4 660,4 102
25 Кривошей Аліса Ігорівна фз60 153,5 0 167 161 0 176,2 657,7 102
26 Опанасенко Тетяна Вікторівна фз28 140 174,5 0 170 0 172,4 656,9 102
27 Грицак Вікторія Юріївна фз33 164 157,5 0 145,5 0 184,8 651,8 102
28 Попович Світлана Василівна фз18 161 158,5 0 0 155 177,2 651,7 102
29 Кобзар Яніна Вікторівна фз2 180 130 0 170 0 171,5 651,5 102
30 Пшеничников Євген Львович фз75 143 167 0 183,5 0 157,3 650,8 102
31 Зінчук Тетяна Ігорівна фз65 142,5 154 0 177 0 177,2 650,7 102
32 Ржевська Леся Іванівна фз17 156 151,5 0 145,5 0 197,1 650,1 102
33 Чакір Людмила Сергіївна фз41 134 156,5 0 159 0 200 649,5 102
34 Василенко Анастасія Василівна фз67 166,5 156 0 142,5 0 179,1 644,1 102
35 Прохоров Вадим Святославович фз10 180 140 0 140 0 183,8 643,8 102
36 Зюзькова Наталія Олександрівна фз38 156 151 0 170 0 163,9 640,9 102
37 Ковальова Марина Василівна фз43 157 0 144,5 174,5 0 164,9 640,9 102
38 Кузнєцова Наталія Володимирівна фз14 140 164,5 0 155 0 181 640,5 102
39 Духнін Євген Сергійович фз30 143,5 0 152 159 0 183,8 638,3 102
40 Півовар Микола Анатолійович фз56 155 155 0 168,5 0 159,2 637,7 102
41 Хроленко Олег Олександрович фз44 180 130 0 140 0 184,8 634,8 102
42 Залевська Тетяна Петрівна фз48 147 159,5 0 164 0 163,9 634,4 102
43 Лапій Ірина Сергіївна фз31 155 149,5 0 152,5 0 175,3 632,3 102
44 Ананкін Роман Олександрович фз47 150,5 0 155,5 167 0 159,2 632,2 102
45 Олексюк Наталія Миколаївна фз40 152,5 147 0 155 0 173,4 627,9 102
46 Савінова Ганна Вікторівна фз73 165 0 155 140 0 164,9 624,9 102
47 Шувар Анна Сергіївна фз42 142,5 164,5 0 145,5 0 169,6 622,1 102
48 Богданець Анна Федорівна фз66 145 0 137 159 0 173,4 614,4 102
49 Швець Тетяна Володимирівна фз15 145 156,5 0 150,5 0 162 614 102
50 Лясота Дмитро Віталійович фз54 146 139 0 170 0 158,2 613,2 102
51 Резніченко Вікторія Леонідівна фз21 150,5 144,5 0 145,5 0 171,5 612 102
52 Скопець Юлія Василівна фз9 149 0 139,5 165,5 0 155,4 609,4 102
53 Мельник Павло Олександрович фз24 151,5 0 133 0 149 174,3 607,8 102
54 Єдноралюк Олександр Олександрович фз50 143,5 144,5 0 167 0 152,5 607,5 102
55 Козачук Людмила Сергіївна фз35 140 180 0 130 0 156,3 606,3 102
56 Мартиненко Тетяна Олегівна фз63 156 149,5 0 159 0 141,1 605,6 102
57 Хамський Андрій Петрович фз74 142,5 149,5 0 162,5 0 150,6 605,1 102
58 Добрянська Зінаїда Миколаївна фз12 135 129,5 0 157 0 181 602,5 102
59 Вертелецький Андрій Олександрович фз57 124,5 144,5 0 172,5 0 157,3 598,8 102
60 Мацапура Анна Олегівна фз7 140 130 0 0 160 164,9 594,9 102
61 Любарський Антон Віталійович фз46 180 130 0 130 0 151,6 591,6 102
62 Переверзєва Вікторія Олегівна фз61 140 147 0 137 0 166,8 590,8 102
63 Ференс Наталія Володимирівна фз36 140 140 0 0 150 160,1 590,1 102
64 Кудляк Альона Сергіївна фз64 149,5 129,5 0 159 0 150,6 588,6 102
65 Петрашенко Оксана Петрівна фз58 147 0 128,5 0 150 162 587,5 102
66 Трифонов Олексій Юрійович фз71 152,5 149,5 0 0 148 137,3 587,3 102
67 Сидорова Вікторія Сергіївна фз5 130,5 132,5 0 161 0 163 587 102
68 Клодницька Олена Володимирівна фз68 134 139,5 0 170 0 142,1 585,6 102
69 Громова Вікторія Олександрівна фз37 140 140 0 130 0 167,7 577,7 102
70 Ухналь Юлія Миколаївна фз52 135 142 0 142,5 0 158,2 577,7 102
71 Гайдай Тетяна Михайлівна фз69 146 129,5 0 140 0 162 577,5 102
72 Трегубова Дар'я Олегівна фз8 130 133 0 145 0 157,3 565,3 102
73 Циганок Аліна Анатоліївна фз16 128 126 0 137 0 147,8 538,8 102
74 Терещенко Раїса Степанівна фз27 0 0 0 0 0 195,2 195,2 102
75 Григорук Наталія Василівна фз23 0 0 0 0 0 180 180 102

Новини


10.10.2011 09:49:58

Затверджені ціни на навчання для вступників 2011/12 н.р.

Вартість навчання для громадян України на 2011/12 н.р.


Факультети Вартість
  всього навчальний рік
Медичний 83760 13960
Стоматологічний 93000 18600
Фармацевтичний (денна форма) 69500 13900
Фармацевтичний (заочна форма)  44825 8150

 

* Вартість навчання вказана за 2011 рік

  Розмір оплати за навчання може бути змінений на офіційно визначений рівень інфляції за попередній рік.

 

18.01.2011 17:41:01

Анонс: науково-практична конференція „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ У СТУДЕНТА-МЕДИКА"

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
«Формування особистості студента»
Запрошує взяти участь у роботі ХІ науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ У СТУДЕНТА-МЕДИКА»
23 березня 2011 року на базі Київського медичного університету УАНМ . Київ, вул. Е. Потьє, 7)
08.10.2010 14:32:19

Курси інформації та стажування з мануальної терапії

10-12.11.2010 з 1000 за адресою Л. Толстого, 9 проводяться курси інформації та стажування на тему «мануальна терапія в клініці внутрішніх хвороб». Вартість 1000грн. Видається сертифікат.

 

Довідки за тел. 288-03-29.

14.09.2010 14:48:54

Стажування по основам аюрведичної медицини

Київський медичний університет УАНМ запрошує на навчання лікарів (провізорів), лікарів-інтернів, студентів останніх курсів медичних ВНЗ на курси інформації та стажування по основам аюрведичної медицини (модуль 1- 36 годин) «Значення конституції в Аюрведі. Основні конституційні принципи. Основи аюрведичної дієтології».

Час проведення 15-17 жовтня, та 12-14 листопада 2010 року.

Вартість 600 грн.

Довідки за телефоном 096-297-83-45

Після закінчення видається свідоцтво державного зразку, що враховується при проходженні птестації лікарів та отриманні ліцензії на право займатися індивідуальною трудовою діяльністю.

RSS
Архив "Новини"